專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn) 本科二批 | 618 |
財(cái)政學(xué) 本科二批 | 627 |
城市管理 本科二批 | 615 |
電子商務(wù) 本科二批 | 615.67 |
法學(xué) 本科二批 | 615 |
工程管理 本科二批 | 620 |
工商管理 本科二批 | 645 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 613 |
會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 | 655 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 | 608 |
金融工程 本科二批 | 627 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 624 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 624.5 |
人力資源管理 本科二批 | 632 |
日語(yǔ) 本科二批 | 614 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 本科二批 | 630 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 | 619 |
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 | 610.5 |
稅務(wù) 本科二批 | 623 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批 | 626.67 |
物流管理 本科二批 | 613 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 618.5 |
英語(yǔ) 本科二批 | 618 |
資產(chǎn)評(píng)估 本科二批 | 615 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13