專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn) 本科二批 | 675.5 |
財(cái)政學(xué) 本科二批 | 677 |
法學(xué) 本科二批 | 672 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 | 675 |
漢語言文學(xué) 本科二批 | 669.5 |
會(huì)計(jì)學(xué) 本科二批 | 685 |
金融學(xué) 本科二批 | 687 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 682 |
旅游管理 本科二批 | 671.5 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 671 |
日語 本科二批 | 672 |
社會(huì)工作 本科二批 | 672 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 本科二批 | 679.5 |
稅務(wù) 本科二批 | 671 |
新聞學(xué) 本科二批 | 669 |
英語 本科二批 | 675 |
資產(chǎn)評(píng)估 本科二批 | 678 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13