專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險 本科二批 | 574 |
財政學 本科二批 | 576 |
對外漢語 本科二批 | 574 |
法語 本科二批 | 578 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 本科二批 | 578 |
工商管理 本科二批 | 576 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 573 |
國際經(jīng)濟與貿易 本科二批 | 574.5 |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟學 本科二批 | 576 |
會計學 本科二批 | 585 |
金融學 本科二批 | 582 |
經(jīng)濟學 本科二批 | 580 |
旅游管理 本科二批 | 574 |
貿易經(jīng)濟 本科二批 | 573.5 |
審計學 本科二批 | 581 |
市場營銷 本科二批 | 575.5 |
信用管理 本科二批 | 575 |
行政管理 本科二批 | 579 |
英語 本科二批 | 576 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13