專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
經濟學 本科二批 | 567 |
會計學 本科二批 | 552 |
電子商務(技術與應用) 本科二批 | 542 |
金融工程 本科二批 | 539 |
財務管理 本科二批 | 537 |
貿易經濟 本科二批 | 536 |
工程管理 本科二批 | 535 |
經濟統計學 本科二批 | 535 |
國際經濟與貿易 本科二批 | 534.5 |
工商管理 本科二批 | 534.5 |
財政學 本科二批 | 534 |
數字媒體技術 本科二批 | 534 |
物流管理 本科二批 | 533 |
金融數學 本科二批 | 532.5 |
投資學 本科二批 | 532.5 |
人力資源管理 本科二批 | 532 |
英語 本科二批 | 532 |
計算機科學與技術 本科二批 | 531.5 |
稅收學 本科二批 | 531.5 |
行政管理 本科二批 | 531 |
信用管理 本科二批 | 531 |
日語 本科二批 | 531 |
數學與應用數學 本科二批 | 531 |
數據更新于:2015-5-11 17:13