專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(xiǎn)(精算方向) 本科二批 | 619.94 |
保險(xiǎn) 本科二批 | 609.03 |
財(cái)務(wù)管理 本科二批 | 622.49 |
財(cái)政學(xué) 本科二批 | 623.36 |
城市管理 本科二批 | 602.56 |
德語 本科二批 | 606.2 |
電子商務(wù)(技術(shù)與應(yīng)用方向) 本科二批 | 607.81 |
電子商務(wù) 本科二批 | 609.78 |
法學(xué) 本科二批 | 610.46 |
法語 本科二批 | 601.8 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 本科二批 | 609.67 |
工程管理 本科二批 | 610.22 |
工商管理 本科二批 | 617.23 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 602.7 |
管理科學(xué) 本科二批 | 608.95 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科二批 | 620.27 |
國際商務(wù) 本科二批 | 612 |
環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 609.4 |
會計(jì)學(xué) 本科二批 | 634.25 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科二批 | 605.93 |
金融工程 本科二批 | 625.67 |
金融學(xué) 本科二批 | 635.47 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科二批 | 625.75 |
勞動與社會保障 本科二批 | 603.57 |
旅游管理 本科二批 | 609.15 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 611.73 |
人力資源管理 本科二批 | 609.54 |
日語 本科二批 | 603.95 |
社會工作 本科二批 | 598.76 |
審計(jì)學(xué) 本科二批 | 624.75 |
市場營銷 本科二批 | 609.33 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 | 608.23 |
數(shù)字媒體技術(shù) 本科二批 | 603.59 |
稅務(wù) 本科二批 | 618.7 |
體育經(jīng)濟(jì) 本科二批 | 598.89 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科二批 | 611.63 |
物流管理 本科二批 | 610.09 |
新聞學(xué) 本科二批 | 602.92 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 612.68 |
信息與計(jì)算科學(xué) 本科二批 | 604.66 |
信用管理 本科二批 | 615.68 |
行政管理 本科二批 | 605.83 |
英語 本科二批 | 603 |
資產(chǎn)評估 本科二批 | 614.91 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13