專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
保險(精算) 本科二批 | 553.98 |
財務(wù)管理 本科二批 | 549.98 |
財政學(xué) 本科二批 | 546.98 |
城市管理 本科二批 | 547.98 |
電子商務(wù)(技術(shù)與應(yīng)用) 本科二批 | 548.98 |
法學(xué) 本科二批 | 552.48 |
法語 本科二批 | 546.98 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 本科二批 | 547.98 |
工程管理 本科二批 | 552.98 |
工商管理 本科二批 | 549.98 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 566.99 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科二批 | 554.98 |
國際商務(wù) 本科二批 | 549.98 |
會計學(xué) 本科二批 | 557.98 |
計算機科學(xué)與技術(shù) 本科二批 | 546.48 |
金融工程 本科二批 | 559.98 |
經(jīng)濟學(xué) 本科二批 | 559.98 |
勞動與社會保障 本科二批 | 549.98 |
旅游管理 本科二批 | 546.98 |
日語 本科二批 | 546.98 |
市場營銷 本科二批 | 547.48 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科二批 | 546.48 |
統(tǒng)計學(xué) 本科二批 | 548.31 |
物流管理 本科二批 | 546.98 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 546.48 |
信息與計算科學(xué) 本科二批 | 546.98 |
信用管理 本科二批 | 545.98 |
英語 本科二批 | 546.98 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13