專業(yè)名稱 | 平均分 |
---|---|
金融工程 本科二批 | 563 |
稅收學 本科二批 | 562 |
工商管理 本科二批 | 562 |
財務管理 本科二批 | 561 |
信息管理與信息系統(tǒng) 本科二批 | 555 |
人力資源管理 本科二批 | 554 |
國際商務 本科二批 | 553 |
保險學 本科二批 | 553 |
物流管理 本科二批 | 552 |
計算機科學與技術(shù) 本科二批 | 551.5 |
公共事業(yè)管理 本科二批 | 550.5 |
法學 本科二批 | 550 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 17:13