專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 511 | 511 | |
勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 496 | 496 | |
英語(yǔ) | 486 | 503 | |
旅游管理 | 472 | 501 | |
法學(xué) | 471 | 493 | |
生物科學(xué) | 469 | 477 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 468 | 476 | |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 466 | 482 | |
思想政治教育 | 464 | 495 | |
交通運(yùn)輸 | 461 | 475 | |
地理信息系統(tǒng) | 460 | 460 | |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 458 | 461 | |
植物保護(hù) | 456 | 460 | |
安全工程 | 455 | 463 | |
少數(shù)民族預(yù)科班 | 407 | 468 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40