專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 512 | 515 | 本科第二批 |
工商管理類(含工商管理、人力資源管理、物流管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障) | 507 | 508 | 本科第二批 |
教育學(xué)(師范) | 503 | 504 | 本科第二批 |
法學(xué) | 502 | 506 | 本科第二批 |
地理科學(xué) | 501 | 506 | 本科第二批 |
英語(師范) | 500 | 514 | 本科第二批 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40