專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
交通運(yùn)輸(軍事交通管理干部) | 577 | 582 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(陸軍防空兵高炮排長(zhǎng)) | 574 | 592 | |
土木工程 | 572 | 576 | |
電子信息工程 | 565 | 578 | |
生物科學(xué)(師范) | 562 | 575 | |
電子商務(wù) | 559 | 569 | |
環(huán)境科學(xué) | 559 | 562 | |
種子科學(xué)與工程 | 559 | 562 | |
人力資源管理 | 558 | 562 | |
數(shù)字媒體藝術(shù) | 558 | 559 | |
工程管理 | 557 | 557 | |
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 557 | 573 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 557 | 566 | |
體育教育(師范) | 366 | 507 | |
廣播電視編導(dǎo) | 133 | 133 | |
音樂學(xué)(師范) | 133 | 133 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40