專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
廣播電視編導(dǎo)(非美術(shù)類??汲煽儯?/a> | 389 | 526 | |
藝術(shù)設(shè)計(含藝術(shù)設(shè)計、動畫、美術(shù)學(xué)(師范類))(美術(shù)類統(tǒng)考成績) | 384 | 468 | |
美術(shù)學(xué)(書法)(非美術(shù)類??汲煽儯?/a> | 350 | 482 | |
音樂表演(非美術(shù)類校考成績) | 308 | 422 | |
舞蹈學(xué)(非美術(shù)類??汲煽儯?/a> | 303 | 421 | |
音樂學(xué)(師范類)(非美術(shù)類??汲煽儯?/a> | 301 | 454 | |
電視節(jié)目制作(中外合作辦學(xué))(非美術(shù)類) | 281 | 451 | |
影視動畫(中外合作辦學(xué))(美術(shù)類) | 205 | 374 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40