專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
機(jī)械類(含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、汽車服務(wù)工程機(jī)械電專 | 486 | 501 | 本科二批院校A段 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)) | 477 | 480 | 本科二批院校A段 |
地理科學(xué) | 466 | 480 | 本科二批院校A段 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 464 | 474 | 本科二批院校A段 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(指揮類) | 530 | 530 | 提前錄取本科院校 |
物流管理 | 518 | 524 | 提前錄取本科院校 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40