專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|
土木類(含建筑學(xué)(學(xué)制5年)、土木工程、工程管理) | 474 | 483 | 第二批本科A類 |
材料類(含材料化學(xué)、金屬材料工程、高分子材料與工程、材料科學(xué)與工 | 472 | 476 | 第二批本科A類 |
化學(xué)工程與工藝(含化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)) | 469 | 471 | 第二批本科A類 |
安全工程 | 467 | 486 | 第二批本科A類 |
自然地理與資源環(huán)境 | 467 | 471 | 第二批本科A類 |
土木工程 | 479 | 495 | 提前本科二批 |
物流管理 | 475 | 477 | 提前本科二批 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-1 09:40