專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 一批本科 | 548 | 551 | 550.3 | 503 | |
物理學(xué)類 一批本科 | 529 | 545 | 536.7 | 503 | |
電子信息工程 一批本科 | 526 | 560 | 539.3 | 503 | |
化學(xué)類 一批本科 | 528 | 548 | 537.5 | 503 | |
生物科學(xué)類 一批本科 | 525 | 533 | 530.5 | 503 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-12 22:35