專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
護理學(xué) | 469 | 478 | 474 | 本科 | |
康復(fù)治療學(xué) | 466 | 478 | 473 | 本科 | |
勞動與社會保障 | 468 | 471 | 470 | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 481 | 503 | 491 | 本科 | |
臨床醫(yī)學(xué)(全科醫(yī)學(xué)) | 477 | 483 | 480 | 本科 | |
麻醉學(xué) | 473 | 476 | 475 | 本科 | |
生物技術(shù) | 467 | 467 | 467 | 本科 | |
藥學(xué) | 465 | 478 | 471 | 本科 | |
英語 | 468 | 478 | 473 | 本科 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 469 | 479 | 474 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:54