專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 497 | 544 | 518.3 | 本科 | |
麻醉學(xué) | 513 | 521 | 517 | 本科 | |
聽力與言語康復(fù)學(xué) | 470 | 491 | 480.5 | 本科 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 512 | 519 | 515.5 | 本科 | |
藥學(xué) | 487 | 500 | 493.5 | 本科 | |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 479 | 493 | 486 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:54