專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 610.119 | 613.121 | 611.62 | 2 |
數(shù)學(xué)類 | 605.114 | 612.122 | 607.12 | 4 |
物理學(xué)類 | 603.119 | 604.118 | 603.87 | 4 |
化學(xué)類 | 602.119 | 605.12 | 603.87 | 4 |
電子信息類 | 602.121 | 605.109 | 603.86 | 4 |
光電信息科學(xué)與工程 | 603.121 | 609.124 | 605.45 | 3 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 604.12 | 609.114 | 606.45 | 3 |
生物科學(xué)類 | 604.113 | 611.117 | 607.12 | 5 |
材料類 | 606.111 | 610.098 | 608.11 | 5 |
機(jī)械類 | 605.116 | 609.11 | 607.51 | 5 |
自動化類 | 603.107 | 606.108 | 605.11 | 4 |
能源動力類 | 603.105 | 609.117 | 606.36 | 4 |
交通運(yùn)輸類 | 603.109 | 611.114 | 607.11 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 608.113 | 609.105 | 608.45 | 3 |
建筑學(xué)(五年制) | 604.105 | 605.118 | 604.61 | 2 |
土木類 | 605.103 | 605.122 | 605.11 | 2 |
水利類 | 602.12 | 604.121 | 603.12 | 2 |
工程力學(xué) | 603.116 | 605.112 | 604.11 | 2 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 606.111 | 606.114 | 606.11 | 2 |
預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制) | 603.121 | 604.114 | 603.86 | 4 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 605.125 | 606.119 | 605.62 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 607.103 | 612.116 | 608.86 | 4 |
護(hù)理學(xué) | 547.105 | 606.119 | 566.41 | 10 |
藥學(xué)類 | 602.115 | 603.116 | 602.62 | 2 |
工商管理類 | 602.115 | 605.119 | 603.62 | 4 |
管理科學(xué)與工程類 | 603.122 | 604.127 | 603.79 | 3 |
軟件工程 | 602.117 | 606.114 | 603.72 | 10 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 12:28