專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學類 | 631.138 | 635.133 | 633.14 | 2 |
數(shù)學類 | 641.139 | 647.14 | 644.14 | 2 |
物理學類 | 625.128 | 626.125 | 625.63 | 2 |
化學類 | 621.129 | 625.131 | 623.13 | 2 |
化學工程與工藝 | 621.106 | 621.129 | 621.12 | 2 |
電子信息類(青島校區(qū)) | 624.132 | 628.118 | 626.13 | 2 |
光電信息科學與工程(青島校區(qū)) | 621.13 | 622.132 | 621.63 | 2 |
材料類 | 621.13 | 627.126 | 623.63 | 4 |
機械類 | 620.13 | 624.127 | 621.53 | 5 |
自動化類 | 622.119 | 626.129 | 623.33 | 5 |
能源動力類 | 621.132 | 626.125 | 622.38 | 4 |
交通運輸類 | 621.131 | 621.135 | 621.13 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 623.129 | 634.133 | 626.3 | 6 |
土木類 | 620.129 | 621.114 | 620.38 | 4 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 627.134 | 632.134 | 629.47 | 3 |
藥學類 | 620.13 | 624.126 | 622.13 | 2 |
工商管理類 | 628.117 | 639.139 | 633.63 | 2 |
軟件工程 | 620.135 | 625.137 | 622.46 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2017-6-21 09:44