專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 539 | 531.8 | 534.52 |
動畫 | 藝術(shù)本科B批 | 540.6 | 529.8 | 533.23 |
服裝與服飾設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 540 | 531.9 | 533.95 |
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 549 | 535.6 | 538.29 |
美術(shù)學 | 藝術(shù)本科B批 | 548.6 | 538.7 | 540.64 |
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)本科B批 | 546.7 | 536.7 | 540.06 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 16:08