專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
教育技術(shù)學 | 本科提前批(師范類) | 494 | 481 | 486 |
小學教育 | 本科提前批(師范類) | 497 | 490 | 495 |
英語 | 本科提前批(師范類) | 511 | 497 | 501 |
物理學 | 本科提前批(師范類) | 494 | 482 | 487 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科提前批(師范類) | 509 | 490 | 497 |
生物科學 | 本科提前批(師范類) | 499 | 481 | 488 |
特殊教育 | 本科提前批(師范類) | 495 | 482 | 487 |
化學 | 本科提前批(師范類) | 499 | 483 | 488 |
地理科學 | 本科提前批(師范類) | 495 | 484 | 489 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-15 16:08