廈門大學(xué)物理學(xué)類專業(yè)(理科類)高校專項(xiàng)計(jì)劃2020年在福建錄取最低分為628,最高分為632,平均分為630。
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
備注 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 632 | 628 | 630 | 2 | |
2020 | 644 | 637 | 639.56 | 16 | |
2020 | 633 | 631 | 631.75 | 4 | |
2020 | 629 | 627 | 627.75 | 4 | |
2019 | 645 | 609 | 613.81 | 16 | |
2019 | 608 | 601 | 604.5 | 4 | |
2019 | 604 | 600 | 602 | 4 | |
2019 | 614 | 614 | 614 | 1 | |
2018 | 610 | 610 | 610 | 1 | |
2018 | 620 | 616 | 617.25 | 4 | |
2018 | 612 | 596 | 603.25 | 4 | |
2018 | 632 | 614 | 618.5 | 16 | |
2017 | 571 | 568.5 | 566 | 2 | |
2017 | 568 | 563.5 | 560 | 6 | |
2017 | 574 | 571.25 | 569 | 4 | |
2017 | 585 | 574.41 | 566 | 17 | |
2016 | 617 | 602 | 605.16 | 31 | |
2015 | 622 | 605 | 613.67 | 3 | 漳州走讀 |
2015 | 645 | 632 | 635.58 | 31 | |
2015 | 628 | 619 | 622.67 | 3 | 廈門走讀 |
2014 | 640 | 618 | 624.1 | 26 | |
2014 | 632 | 632 | 632.0 | 2 | 廈門走讀 |
2014 | 630 | 628 | 629.0 | 2 | 漳州走讀 |
2013 | 620 | 607 | 612.3 | 26 | |
2013 | 605 | 605 | 605 | 2 | 廈門走讀 |
2013 | 608 | 607 | 608 | 2 | 漳州走讀 |
2012 | 630 | 621 | 624.9 | 20 | |
2012 | 622 | 622 | 622 | 1 | 面向廈門 |
2012 | 619 | 619 | 619 | 1 | 面向漳州 |
2011 | 659 | 643 | 646 | 14 | |
2011 | 642 | 639 | 641 | 2 | 廈門走讀 |
2011 | 641 | 640 | 641 | 2 | 漳州走讀 |
2010 | 623 | 604 | 609 | 21 | |
2009 | 645 | 623 | 629.1 | 25 |
數(shù)據(jù)更新于:2023-6-29 06:53