專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
漢語言文學(xué) | 550.61 | 565.78 | 556 |
對(duì)外漢語 | 549.73 | 565.7 | 554.5 |
戲劇學(xué) | 548.74 | 563.61 | 552.7 |
新聞學(xué) | 548.75 | 566.86 | 553.9 |
英語 | 548.75 | 570.76 | 555.9 |
思想政治教育 | 548.74 | 563.91 | 553 |
農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 548.79 | 564.72 | 552.6 |
法學(xué) | 552.87 | 562.82 | 556.3 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 556.63 | 567.68 | 559 |
市場營銷 | 548.8 | 558.99 | 553.2 |
物流管理 | 548.75 | 564.71 | 553.8 |
歷史學(xué) | 548.81 | 563.87 | 554.5 |
人文教育 | 548.75 | 563.63 | 552.8 |
社會(huì)工作 | 548.76 | 559.82 | 552.4 |
地理科學(xué) | 554.56 | 567.86 | 558.1 |
應(yīng)用心理學(xué) | 548.74 | 561.9 | 552.7 |
廣播電視新聞學(xué) | 554.8 | 562.73 | 557.9 |
學(xué)前教育 | 548.78 | 563.97 | 553 |
小學(xué)教育 | 548.76 | 564.89 | 553.8 |
旅游管理 | 548.87 | 560.75 | 552.9 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:42