專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
動(dòng)畫 | 169.67 | 179.33 | |
繪畫(中國(guó)畫) | 174.34 | 174.66 | |
美術(shù)學(xué) | 176.67 | 186.67 | |
攝影 | 161 | 180.33 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 175 | 177.33 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)(平面設(shè)計(jì)) | 175.67 | 176.33 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:30