專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) 二本 | 520 | 540 | 526.4 | 478 |
勞動與社會保障(醫(yī)療保險) 二本 | 517 | 526 | 520.4 | 478 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息) 二本 | 516 | 524 | 518.1 | 478 |
食品質(zhì)量與安全 二本 | 521 | 539 | 525.4 | 478 |
中藥學(xué) 二本 | 520 | 555 | 527.9 | 478 |
衛(wèi)生檢驗(yàn) 二本 | 525 | 547 | 532.6 | 478 |
生物技術(shù) 二本 | 519 | 536 | 524.3 | 478 |
生物醫(yī)學(xué)工程 二本 | 529 | 552 | 537.9 | 478 |
護(hù)理學(xué) 二本 | 516 | 548 | 524.2 | 478 |
法學(xué)(醫(yī)事法學(xué)) 二本 | 518 | 550 | 525.0 | 478 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 09:33