專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|
安全工程 | 518 | 517 |
材料成型及控制工程 | 523 | 522 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 520 | 520 |
車輛工程 | 526 | 524 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 527 | 522 |
給排水科學(xué)與工程 | 518 | 517 |
工程造價(jià) | 518 | 518 |
光源與照明 | 519 | 518 |
化學(xué)工程與工藝 | 521 | 520 |
化學(xué)生物學(xué) | 521 | 519 |
機(jī)械類 | 536 | 531 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 519 | 518 |
能源與動(dòng)力工程 | 525 | 521 |
土木工程 | 529 | 526 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 519 | 518 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 529 | 529 |
冶金工程 | 530 | 521 |
制藥工程 | 517 | 517 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 517 | 517 |
自動(dòng)化 | 523 | 521 |
金屬材料工程 | 521 | 520 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-13 23:52