專業(yè)名稱 | 批次 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 一本 | 489 | 515 | 506 | 509 |
材料成型及控制工程 | 一本 | 489 | 526 | 507 | 512 |
材料科學(xué)與工程 | 一本 | 489 | 525 | 506 | 511 |
財務(wù)管理 | 一本 | 489 | 523 | 512 | 516 |
測控技術(shù)與儀器 | 一本 | 489 | 523 | 506 | 509 |
車輛工程 | 一本 | 489 | 543 | 518 | 523 |
電氣工程及其自動化 | 一本 | 489 | 538 | 517 | 522 |
電子信息工程 | 一本 | 489 | 530 | 509 | 514 |
法學(xué) | 一本 | 489 | 516 | 506 | 509 |
高分子材料與工程 | 一本 | 489 | 526 | 505 | 510 |
給排水科學(xué)與工程 | 一本 | 489 | 525 | 505 | 508 |
工程管理 | 一本 | 489 | 517 | 508 | 511 |
工程造價 | 一本 | 489 | 525 | 509 | 514 |
工商管理 | 一本 | 489 | 529 | 515 | 519 |
工業(yè)工程 | 一本 | 489 | 519 | 504 | 506 |
工業(yè)設(shè)計 | 一本 | 489 | 516 | 503 | 508 |
公共事業(yè)管理 | 一本 | 489 | 514 | 503 | 504 |
光電信息科學(xué)與工程 | 一本 | 489 | 529 | 503 | 506 |
光源與照明 | 一本 | 489 | 508 | 502 | 503 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 一本 | 489 | 528 | 508 | 512 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(合作培養(yǎng)) | 一本 | 489 | 504 | 490 | 494 |
國際商務(wù) | 一本 | 489 | 513 | 508 | 510 |
化學(xué)工程與工藝 | 一本 | 489 | 522 | 503 | 509 |
化學(xué)生物學(xué) | 一本 | 489 | 515 | 503 | 508 |
環(huán)境工程 | 一本 | 489 | 521 | 502 | 506 |
會計學(xué) | 一本 | 489 | 526 | 513 | 517 |
會計學(xué)(合作培養(yǎng)) | 一本 | 489 | 514 | 495 | 502 |
機械工程 | 一本 | 489 | 527 | 515 | 518 |
機械類 | 一本 | 489 | 526 | 508 | 513 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 一本 | 489 | 522 | 504 | 509 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 一本 | 489 | 519 | 501 | 505 |
建筑學(xué) | 一本 | 489 | 521 | 510 | 514 |
金融學(xué) | 一本 | 489 | 516 | 513 | 515 |
金屬材料工程 | 一本 | 489 | 509 | 500 | 502 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) | 一本 | 489 | 517 | 500 | 506 |
經(jīng)濟學(xué) | 一本 | 489 | 514 | 508 | 511 |
經(jīng)濟與金融 | 一本 | 489 | 522 | 508 | 511 |
礦物加工工程 | 一本 | 489 | 514 | 502 | 506 |
勞動與社會保障 | 一本 | 489 | 505 | 500 | 501 |
能源與動力工程 | 一本 | 489 | 524 | 505 | 510 |
人力資源管理 | 一本 | 489 | 519 | 508 | 511 |
軟件工程 | 一本 | 489 | 523 | 504 | 508 |
審計學(xué) | 一本 | 489 | 518 | 510 | 513 |
市場營銷 | 一本 | 489 | 518 | 506 | 509 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一本 | 489 | 519 | 500 | 504 |
通信工程 | 一本 | 489 | 521 | 508 | 511 |
土木工程 | 一本 | 489 | 527 | 512 | 516 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 一本 | 489 | 517 | 500 | 505 |
無機非金屬材料工程 | 一本 | 489 | 520 | 500 | 506 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 一本 | 489 | 521 | 500 | 506 |
物流工程 | 一本 | 489 | 520 | 500 | 506 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 一本 | 489 | 510 | 500 | 504 |
信息與計算科學(xué) | 一本 | 489 | 510 | 500 | 504 |
行政管理 | 一本 | 489 | 509 | 504 | 507 |
冶金工程 | 一本 | 489 | 532 | 514 | 519 |
應(yīng)用化學(xué) | 一本 | 489 | 514 | 500 | 504 |
英語 | 一本 | 489 | 515 | 500 | 506 |
制藥工程 | 一本 | 489 | 512 | 505 | 508 |
資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 一本 | 489 | 507 | 500 | 504 |
自動化 | 一本 | 489 | 528 | 511 | 517 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-13 23:52