專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 570 | 570 | 570 | 1 |
法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 556 | 569 | 562.5 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 579 | 584 | 581.5 | 2 |
廣告學(xué) | 556 | 556 | 556 | 1 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 552 | 554 | 553 | 2 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 553 | 567 | 560 | 2 |
法學(xué)類(lèi)(法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 395 | 517 | 456 | 2 |
公共事業(yè)管理 | 466 | 466 | 466 | 1 |
廣告學(xué) | 464 | 464 | 464 | 1 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 448 | 448 | 448 | 1 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 487 | 487 | 487 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:28