專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
工商管理類(lèi)(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、人力資源管理) 本科一批 | 534 | 542 | 537 | 5 |
會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、ACCA) 本科一批 | 543 | 543 | 543 | 2 |
金融學(xué)類(lèi)(含金融學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)) 本科一批 | 536 | 560 | 546.2 | 5 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科一批 | 541 | 551 | 545.33 | 3 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) 本科一批 | 536 | 539 | 537.5 | 2 |
旅游管理 本科一批 | 532 | 533 | 532.5 | 2 |
社會(huì)工作 本科一批 | 530 | 530 | 530 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:31