專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
測(cè)控技術(shù)與儀器 二批本科 | 499 | 499 | 499 | 1 |
給水排水工程 二批本科 | 489 | 489 | 489 | 1 |
廣告學(xué) 二批本科 | 501 | 501 | 501 | 1 |
環(huán)境工程 二批本科 | 496 | 496 | 496 | 1 |
軟件工程 二批本科 | 513 | 513 | 513 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 二批本科 | 501 | 501 | 501 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:31