專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
給水排水工程 第一批 | 579 | 579 | 579 | 1 |
工程管理 第一批 | 573 | 584 | 578.5 | 2 |
國際商務(wù) 第一批 | 573 | 579 | 576 | 2 |
環(huán)境工程 第一批 | 570 | 570 | 570 | 1 |
軟件工程 第一批 | 575 | 575 | 575 | 1 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 第一批 | 577 | 577 | 577 | 1 |
網(wǎng)絡(luò)工程 第一批 | 570 | 570 | 570 | 1 |
信息安全 第一批 | 570 | 572 | 571 | 2 |
信息與計(jì)算科學(xué) 第一批 | 571 | 571 | 571 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-17 10:31