專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線(xiàn) | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
環(huán)境科學(xué) 本科 | 443 | 445 | 3 | ||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科 | 447 | 450 | 3 | ||
英語(yǔ) 本科 | 438 | 447 | 4 | ||
數(shù)學(xué)類(lèi) 本科 | 440 | 444 | 6 | ||
化學(xué)類(lèi) 本科 | 444 | 450 | 2 | ||
應(yīng)用化學(xué) 本科 | 438 | 439 | 5 | ||
電子信息科學(xué)類(lèi) 本科 | 445 | 468 | 3 | ||
生物技術(shù) 本科 | 439 | 444 | 3 | ||
生物科學(xué)(師范) 本科 | 440 | 440 | 1 | ||
機(jī)械類(lèi) 本科 | 440 | 448 | 6 | ||
電氣信息類(lèi) 本科 | 437 | 444 | 4 | ||
土木工程 本科 | 450 | 454 | 2 | ||
建筑學(xué) 本科 | 440 | 447 | 2 | ||
行政管理 本科 | 440 | 440 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23