專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線(xiàn) | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用化學(xué) 本科 | 494 | 494 | 494 | 1 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(卓工) 本科 | 494 | 494 | 494 | 1 | |
土木工程 本科 | 499 | 511 | 505 | 2 | |
服裝設(shè)計(jì)與工程(卓工) 本科 | 495 | 495 | 495 | 1 | |
數(shù)學(xué)類(lèi) 本科 | 494 | 494 | 494 | 1 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) 本科 | 504 | 504 | 504 | 1 | |
機(jī)械類(lèi) 本科 | 493 | 495 | 494 | 2 | |
電子信息類(lèi) 本科 | 496 | 500 | 498 | 2 | |
化學(xué)類(lèi) 本科 | 494 | 494 | 494 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23