專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
法學(xué) 本科 | 574 | 575 | 574.5 | 2 | |
行政管理 本科 | 573 | 575 | 574.5 | 4 | |
廣告學(xué) 本科 | 575 | 577 | 576 | 2 | |
小學(xué)教育(師范) 本科 | 572 | 573 | 572.5 | 2 | |
學(xué)前教育(師范) 本科 | 575 | 577 | 576 | 2 | |
思想政治教育(師范) 本科 | 573 | 579 | 576 | 2 | |
漢語言文學(xué)(師范) 本科 | 573 | 573 | 573 | 2 | |
工商管理類 本科 | 577 | 583 | 577.7 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23