專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
經(jīng)濟學 本科一批 | 625 | 632 | 627.6 | 619 | 20 |
漢語言文學(師范) 本科一批 | 623 | 635 | 625.6 | 619 | 78 |
英語(師范) 本科一批 | 623 | 629 | 625.9 | 619 | 30 |
工商管理 本科二批 | 566 | 572 | 568.6 | 468 | 21 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科二批 | 564 | 580 | 568 | 468 | 17 |
行政管理 本科二批 | 563 | 567 | 565.8 | 468 | 8 |
法學 本科二批 | 563 | 568 | 565.2 | 468 | 37 |
廣告學 本科二批 | 562 | 567 | 564.5 | 468 | 46 |
英語 本科二批 | 563 | 568 | 565.6 | 468 | 17 |
學前教育(師范) 本科二批 | 563 | 565 | 565.1 | 468 | 3 |
歷史學(師范) 本科二批 | 563 | 577 | 566 | 468 | 32 |
思想政治教育(師范) 本科二批 | 563 | 569 | 565.2 | 468 | 29 |
小學教育(師范) 本科二批 | 565 | 571 | 568.3 | 468 | 53 |
應(yīng)用心理學(師范) 本科二批 | 563 | 567 | 564.9 | 468 | 22 |
市場營銷(中外合作) 本科二批 | 519 | 549 | 529.3 | 468 | 30 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23