專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 本科 | 512 | 512 | 512 | 1 | |
工商管理類 本科 | 518 | 518 | 518.1 | 1 | |
數(shù)學(xué)類 本科 | 521 | 521 | 521.1 | 1 | |
計算機類 本科 | 506 | 511 | 508.6 | 2 | |
化學(xué)類 本科 | 503 | 503 | 503 | 1 | |
生物技術(shù) 本科 | 524 | 524 | 524 | 1 | |
機械類 本科 | 513 | 513 | 513 | 1 | |
網(wǎng)絡(luò)工程(卓工) 本科 | 506 | 506 | 506 | 1 | |
服裝設(shè)計與工程(卓工) 本科 | 511 | 511 | 511 | 1 | |
土木工程 本科 | 503 | 509 | 506.1 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:23