專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
漢語言文學(xué)(師范) 文理科第二批 | 497 | 501 |
思想政治教育(師范) 文理科第二批 | 491 | 498 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文理科第二批 | 502 | 505 |
市場營銷 文理科第二批 | 499 | 501 |
財(cái)務(wù)管理 文理科第二批 | 502 | 506 |
英語(師范) 文理科第二批 | 490 | 498 |
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn)) 文理科第二批 | 493 | 493 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:12