專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 本科 | 506 | 516 |
土木工程 本科 | 511 | 516 |
生物工程 本科 | 490 | 498 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科 | 486 | 502 |
體育教育(師范) 本科 | 380 | 494 |
電子信息工程 本科 | 498 | 499 |
護(hù)理學(xué) 本科 | 492 | 537 |
高分子材料與工程 本科 | 498 | 505 |
化學(xué)工程與工藝 本科 | 492 | 495 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:12