專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
信息管理與信息系統(tǒng) 文理科第二批 | 498 | 515 |
電子信息工程 文理科第二批 | 495 | 516 |
制藥工程(生物制藥) 文理科第二批 | 495 | 514 |
環(huán)境工程 文理科第二批 | 493 | 495 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 文理科第二批 | 519 | 532 |
材料成型及控制工程 文理科第二批 | 502 | 510 |
給水排水工程 文理科第二批 | 501 | 509 |
護(hù)理學(xué) 文理科第二批 | 500 | 507 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 文理科第二批 | 510 | 513 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 11:12