專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
生物科學(xué)類 二本 | 495 | 512 | 500.4 | 5 | |
化學(xué)類 二本 | 494 | 504 | 498.4 | 4 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 二本 | 501 | 507 | 504 | 2 | |
紡織工程(紡織品設(shè)計與外貿(mào)) 二本 | 494 | 498 | 495.6 | 4 | |
漢語言文學(xué) 二本 | 493 | 494 | 493.5 | 2 | |
對外漢語 二本 | 495 | 504 | 500.5 | 3 | |
公共管理類 二本 | 495 | 497 | 496 | 2 | |
日語 二本 | 496 | 507 | 501.1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:35