專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
漢語國際教育 二本 | 498 | 505 | 501 | ||
英語 二本 | 485 | 490 | 488 | ||
法學 二本 | 481 | 489 | 486 | ||
公共事業(yè)管理 二本 | 482 | 497 | 489.5 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 二本 | 507 | 509 | 508 | ||
會計學 二本 | 498 | 503 | 489.5 | ||
工商管理 二本 | 497 | 502 | 499.3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:35