專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 二本 | 364 | 394 | 379 | ||
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 二本 | 201 | 241 | 221 | ||
藝術(shù)設(shè)計(服裝設(shè)計) 二本 | 556 | 580 | 568.4 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) 二本 | 374 | 392 | 385.7 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) 二本 | 198 | 228 | 209 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) 二本 | 550 | 580 | 562 | ||
藝術(shù)設(shè)計 二本 | 324 | 378 | 351.8 | ||
藝術(shù)設(shè)計 二本 | 206 | 235 | 223.1 | ||
藝術(shù)設(shè)計 二本 | 540 | 565 | 550 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-16 10:35