專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
小學(xué)教育(一本·師范) | 621 | 632 | 624.48 | 教師教育學(xué)院 |
學(xué)前教育(三位一體) | 466 | 554 | 520.85 | 教師教育學(xué)院 |
學(xué)前教育(師范) | 564 | 578 | 570.03 | 教師教育學(xué)院 |
英語(三位一體) | 500 | 572 | 537.59 | 外國(guó)語學(xué)院 |
外國(guó)語言文學(xué)類 | 559 | 573 | 563.16 | 外國(guó)語學(xué)院 |
日語 | 558 | 559 | 558.98 | 外國(guó)語學(xué)院 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 559 | 571 | 561.6 | 商學(xué)院 |
公共管理類 | 558 | 568 | 560.5 | 社會(huì)發(fā)展與管理學(xué)院 |
中國(guó)語言文學(xué)類 | 560 | 575 | 564.7 | 文學(xué)院 |
護(hù)理學(xué) | 558 | 567 | 560.26 | 醫(yī)學(xué)院 |
護(hù)理學(xué)(定向) | 485 | 529 | 513.3 | 醫(yī)學(xué)院 |
思想政治教育(師范) | 559 | 568 | 561.7 | 政治學(xué)院 |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 544 | 546 | 545.98 | 藝術(shù)學(xué)院 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 545 | 548 | 547.25 | 藝術(shù)學(xué)院 |
美術(shù)學(xué)(師范) | 548 | 554 | 552.44 | 藝術(shù)學(xué)院 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 547 | 547 | 547.98 | 藝術(shù)學(xué)院 |
音樂學(xué)(師范) | 491 | 513 | 500.34 | 藝術(shù)學(xué)院 |
體育教育(師范) | 503 | 543 | 532.8 | 體育學(xué)院 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-11 16:29