專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
舞蹈學(xué)(師范) | 345 | 432 | 389.5 | |
藝術(shù)教育(舞蹈方向師范) | 377 | 377 | 377 | |
藝術(shù)教育(音樂方向師范) | 378 | 520 | 436 | |
音樂表演(管弦) | 358 | 465 | 412.4 | |
音樂表演(民樂) | 355 | 386 | 365.67 | |
音樂表演(聲樂) | 358 | 415 | 376.8 | |
音樂學(xué)(師范) | 392 | 461 | 420.67 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:35