專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、電子信息工程) | 512 | 519 | 515.65 | |
電子商務(wù) | 509 | 510 | 510.48 | |
法學(xué)類(含法學(xué)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)) | 508 | 509 | 509.48 | |
國(guó)際商務(wù) | 511 | 511 | 511.98 | |
護(hù)理學(xué) | 506 | 507 | 507.48 | |
化學(xué)類(含制藥工程、高分子材料與工程) | 506 | 510 | 508.23 | |
環(huán)境科學(xué)類(含生物技術(shù)、環(huán)境科學(xué)) | 508 | 509 | 509.48 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(國(guó)際IT服務(wù)方向) | 512 | 512 | 512.98 | |
軟件工程(軟件服務(wù)方向) | 508 | 511 | 510.48 | |
物理學(xué)類(含應(yīng)用物理學(xué)[新能源方向]、信息與計(jì)算科學(xué)) | 507 | 510 | 509.48 | |
小學(xué)教育 | 510 | 510 | 510.98 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:35