專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
電氣信息類 | 454 | 467 | 460.5 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 448 | 474 | 461 | |
電子信息工程(嵌入式軟件服務(wù)方向) | 462 | 462 | 462 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 481 | 485 | 483 | |
法學(xué)類 | 466 | 468 | 467 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 464 | 465 | 464.5 | |
臨床醫(yī)學(xué)(心電與超聲方向) | 443 | 458 | 450.5 | |
化學(xué)類 | 471 | 481 | 476 | |
食品質(zhì)量與安全 | 444 | 461 | 455.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:35