專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
旅游管理與服務教育 二批 | 538 | 547 | 540.8 | 15 |
財務會計教育 二批 | 541 | 558 | 546.7 | 77 |
特殊教育 二批 | 526 | 544 | 533.1 | 24 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 二批 | 526 | 554 | 534.6 | 49 |
機械設計制造及其自動化 二批 | 526 | 546 | 533.7 | 42 |
交通運輸 二批 | 526 | 547 | 532.9 | 36 |
汽車維修工程教育 二批 | 526 | 542 | 532.3 | 14 |
應用電子技術教育 二批 | 531 | 549 | 536.8 | 39 |
機電技術教育 二批 | 526 | 553 | 531.3 | 21 |
機械設計制造及其自動化(英語班) 二批 | 526 | 540 | 534.5 | 13 |
軟件工程(中外合作) 二批 | 480 | 530 | 491.9 | 40 |
數據更新于:2015-5-25 23:51