專(zhuān)業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
藥物制劑 第二批 | 456 | 461 | 458.5 | 2 | 4 |
藥學(xué) 第二批 | 459 | 460 | 459.5 | 2 | 4 |
中藥學(xué) 第二批 | 466 | 469 | 467.5 | 2 | 4 |
食品科學(xué)與工程 第二批 | 451 | 454 | 452.3 | 3 | 4 |
護(hù)理學(xué) 第二批 | 448 | 451 | 449.5 | 2 | 4 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 第二批 | 461 | 472 | 466.5 | 2 | 4 |
生物科學(xué) 第二批 | 450 | 458 | 454 | 2 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 第二批 | 457 | 493 | 469 | 3 | 5 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(衛(wèi)生檢驗(yàn)方向) 第二批 | 451 | 456 | 453.8 | 4 | 5 |
生物工程 第二批 | 450 | 453 | 451.7 | 3 | 4 |
聽(tīng)力學(xué) 第二批 | 448 | 458 | 450.1 | 7 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:17