專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
針灸推拿學(xué) 第二批 | 518 | 518 | 518 | 1 | 5 |
藥學(xué) 第二批 | 518 | 521 | 519.5 | 2 | 4 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 第二批 | 517 | 526 | 521.5 | 2 | 4 |
聽力與言語康復(fù)學(xué) 第二批 | 515 | 516 | 515.5 | 2 | 4 |
護(hù)理學(xué) 第二批 | 517 | 525 | 521 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-31 11:17