專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
包裝工程(包裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | 496 | 498 | 497 |
編輯出版學(xué) | 496 | 498 | 497 |
材料科學(xué)與工程 | 499 | 506 | 501.3 |
車(chē)輛工程 | 499 | 502 | 500.3 |
傳播學(xué)(新媒體傳播) | 501 | 509 | 505 |
電氣信息工程 | 506 | 511 | 508.5 |
電子信息工程類(lèi) | 513 | 548 | 520.1 |
電子信息技術(shù)及儀器 | 500 | 505 | 502.5 |
法學(xué) | 497 | 504 | 500.5 |
工商管理類(lèi) | 522 | 524 | 523 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 500 | 501 | 500.5 |
光信息科學(xué)與技術(shù) | 502 | 516 | 509 |
環(huán)境工程 | 497 | 514 | 504.3 |
環(huán)境科學(xué) | 505 | 507 | 506 |
會(huì)計(jì)學(xué)類(lèi) | 526 | 536 | 531 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 508 | 510 | 509 |
集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 505 | 516 | 510.5 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 499 | 518 | 504.4 |
金融學(xué) | 520 | 527 | 523.5 |
軟件工程 | 499 | 544 | 514.8 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 504 | 505 | 504.5 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 502 | 503 | 502.5 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 501 | 529 | 510.3 |
通信工程 | 515 | 546 | 524 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 507 | 508 | 507.5 |
信息安全 | 501 | 516 | 506.3 |
信息對(duì)抗技術(shù) | 504 | 504 | 504 |
信息管理與信息系統(tǒng)類(lèi) | 501 | 509 | 503.5 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 497 | 503 | 499.7 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 496 | 509 | 502.5 |
印刷工程(數(shù)字圖文信息) | 502 | 503 | 502.5 |
英語(yǔ) | 500 | 501 | 500.5 |
應(yīng)用物理學(xué) | 498 | 504 | 501 |
自動(dòng)化 | 509 | 528 | 517.5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:32