專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
包裝工程(包裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)) | 573 | 574 | 573.7 |
編輯出版學(xué) | 571 | 572 | 571.3 |
材料科學(xué)與工程 | 575 | 577 | 576 |
傳播學(xué)(新媒體傳播) | 572 | 575 | 573.5 |
法學(xué) | 569 | 571 | 570.3 |
工業(yè)工程 | 571 | 574 | 572 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 573 | 576 | 574.5 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 577 | 582 | 579.5 |
金融學(xué) | 573 | 573 | 573 |
軟件工程 | 575 | 580 | 577.5 |
社會(huì)學(xué) | 572 | 572 | 572 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 569 | 572 | 571.1 |
通信工程 | 580 | 585 | 582.5 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 569 | 570 | 569.5 |
物流管理 | 569 | 574 | 571.5 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 573 | 574 | 573.5 |
印刷工程(數(shù)字圖文信息) | 569 | 580 | 573.3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:32